作者:
来源:总务科
发布时间:2016/12/6 10:50:32
各供应商:
因我院检验科内部精密医疗设备运行环境提升要求,对原有空气调节设备进行提升改造,现依照公开、公平、公正的原则,采用院内询价方式,欢迎符合条件的厂商、经营企业参加询价。
开 标 地 点: 温州市中医院院内(具体院区 另行通知),报名截止12月9日。
| 改造清单报价表 | |||||||
| 项目名称:检验科空气调节设备提升改造工程 | 项目地点: | ||||||
| 报价日期: 2016年12月 日 | 报价有效期: | 30天 | |||||
| 设备报价 | |||||||
| 设备名称 | 设备型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | |
| 1 | 变频多联式室外机 | MHP1604HT8-C1 | 台 | 1 | |||
| 2 | 暗藏风管式室内机 | MMD-AP0096MPHY-C | 台 | 1 | |||
| 3 | 四面出风室内机 | MMU-AP0304HY-C | 台 | 5 | |||
| 4 | 线控器 | 个 | 6 | ||||
| 一 | 设备小计 | ||||||
| 系统安装部分 | |||||||
| 工程项目 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 | |
| 1 | 铜管 | φ6.4 | 米 | 10 | |||
| 2 | 铜管 | φ9.5 | 米 | 35 | |||
| 3 | 铜管 | φ12.7 | 米 | 16 | |||
| 4 | 铜管 | φ15.9 | 米 | 100 | |||
| 5 | 铜管 | φ19.1 | 米 | 41 | |||
| 6 | 铜管 | φ22.2 | 米 | 9 | |||
| 7 | 铜管 | φ28.6 | 米 | 60 | |||
| 8 | 铜管配件 | 项 | 1 | ||||
| 9 | 分歧器 | 副 | 5 | ||||
| 10 | 保温 | 立方 | 1 | ||||
| 11 | 风管制作安装 | 平方 | 5 | ||||
| 12 | 风盘出风百叶风口 | 个 | 1 | ||||
| 13 | 风盘回风百叶风口 | 个 | 1 | ||||
| 14 | 电线套管 | φ16 | 米 | 200 | |||
| 15 | 信号控制线 | 3*0.75 | 卷 | 2 | |||
| 16 | 室内机电源线 | 3*2.5 | 卷 | 2 | |||
| 17 | 支架 | 项 | 1 | ||||
| 18 | 钻孔 | 项 | 1 | ||||
| 19 | 其他辅材 | 项 | 1 | ||||
| 20 | 室外机基础 | 项 | 1 | ||||
| 21 | VRV添加冷媒 | R410A | 系统 | 1 | |||
| 22 | 室外机吊装费 | 项 | 1 | ||||
| 23 | 室内机安装费 | 台 | 6 | ||||
| 24 | 室外机安装费 | 台 | 1 | ||||
| 二 | 安装费小计 | ||||||
| 三 | 税金 | ||||||
| 四 | 工程合计 | 一+二 | 项 | 1 | |||
| 五 | 工程造价(大写) | ||||||
| *报价时务必提供营业执照复印件、报价表盖章后密封 | |||||||
| 说明事项: | |||||||
| (1)本报价包括设备和安装材料。 | |||||||
| (2)本报价中的出回风口以标准风口进行计算,如有特殊要求另行增减计算。 | |||||||
| (3)本报价不含装饰吊顶修复费用。 | |||||||
| (4)本报价不包括室外机电源线及配电箱。 | |||||||
| (5)本报价工程量清单以外(如因甲方要求另行协商。) | |||||||
| (6)本报价自报价之日起有效期为三个月。 | |||||||
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技




