作者:
来源:
发布时间:2015/2/11 11:08:59
| 项目名称 | 数量 | 单价(万) | 金额(万) | 科室 | 产地 |
| 核磁共振 | 1 | 750 | 750 | 放射科 | 国产 |
| 心电工作站 | 1 | 8 | 8 | 心电图 | 国产 |
| 药房智能药架 | 1 | 9 | 9 | 药剂科 | 国产 |
| 眼科A/B超诊断仪 | 1 | 8 | 8 | 眼科 | 进口 |
| 裂隙灯(带数码拍照功能) | 1 | 7 | 7 | 眼科 | 国产 |
| 电脑验光仪器 | 1 | 6 | 6 | 眼科 | 进口 |
| 全自动内镜清洗消毒机 | 1 | 9 | 9 | 胃肠镜室 | 国产 |
| 内镜送水装置 | 2 | 2.5 | 5 | 胃肠镜室 | 国产 |
| 氩气刀 | 1 | 30 | 30 | 胃肠镜室 | 进口 |
| 电子肠镜 | 2 | 30+40 | 70 | 胃肠镜室 | 进口 |
| 电子胃镜 | 1 | 30 | 30 | 胃肠镜室 | 进口 |
| 高清腹腔镜 | 1 | 75 | 75 | 手术室 | 进口 |
| 骨科牵引架 | 1 | 8 | 8 | 手术室 | 进口 |
| CRRT | 1 | 25 | 25 | 肾内科 | 进口 |
| 生物治疗仪 | 1 | 65 | 65 | 皮肤科 | 进口 |
| 激光治疗头 | 1 | 29 | 29 | 皮肤科 | 进口 |
| 麻醉机 | 2 | 25 | 50 | 麻醉科 | 进口 |
| 便携式心电监护仪 | 1 | 1.5 | 1.5 | 六病区 | 国产 |
| 数字口腔颌面全景X光机 | 1 | 30 | 30 | 口腔科 | 进口 |
| 体外冲击波治疗仪 | 1 | 55 | 55 | 景山康复部理疗室 | 进口 |
| 生物刺激反馈仪 | 1 | 6 | 6 | 景山康复部理疗室 | 国产 |
| 吞咽障碍治疗仪 | 1 | 3.8 | 3.8 | 景山康复部 | 进口 |
| 口部肌肉训练套装 | 1 | 9.8 | 9.8 | 景山康复部 | 进口 |
| 四肢联动训练器 | 1 | 16.8 | 16.8 | 景山康复部 | 进口 |
| 下肢训练仪(motomed) | 1 | 15 | 15 | 景山康复部 | 进口 |
| 上肢训练仪(motomed ) | 1 | 15 | 15 | 景山康复部 | 进口 |
| 流式细胞仪 | 1 | 90 | 90 | 检验科 | 进口 |
| 低速大容量离心机 | 1 | 1.2 | 1.2 | 检验科 | 国产 |
| 温控系统扩容 | 1 | 6 | 6 | 检验科 | 国产 |
| 超低温冰箱 | 2 | 9.9 | 19.8 | 检验科 | 进口 |
| CO2培养箱 | 1 | 6 | 6 | 检验科 | 进口 |
| 生殖医学半自动生化免疫分析仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 检验科 | 国产 |
| 精子质量分析系统 | 1 | 39 | 39 | 检验科 | 国产 |
| 无创呼吸机 | 1 | 15 | 15 | 急诊科 | 进口 |
| 自动气压止血仪 | 1 | 1.8 | 1.8 | 急诊科 | 国产 |
| 转运呼吸机 | 1 | 8 | 8 | 急诊科 | 进口 |
| 4通道微量注射泵 | 3 | 1.1 | 3.3 | 急诊科 | 国产 |
| 排痰仪 | 1 | 4.5 | 4.5 | 急诊科 | 国产 |
| 空气压力波治疗仪 | 1 | 4 | 4 | 急诊科 | 进口 |
| 可视电子喉镜 | 1 | 3 | 3 | 急诊科 | 国产 |
| 多导睡眠仪 | 1 | 38 | 38 | 呼吸科 | 进口 |
| 无创呼吸机 | 1 | 15 | 15 | 呼吸科 | 进口 |
| 肛肠病综合检查治疗仪 | 1 | 12 | 12 | 肛肠科 | 国产 |
| 盆底肌电生物反馈治疗仪 | 1 | 5 | 5 | 肛肠科 | 国产 |
| 产后综合治疗仪 | 2 | 3 | 6 | 妇产科 | 国产 |
| 听力计 | 2 | 2.5 | 5 | 车管所 | 国产 |
| 夜视力检测仪 | 2 | 4 | 8 | 车管所 | 国产 |
| PathQC病理质控与资料管理系统 | 1 | 29 | 29 | 病理科 | 国产 |
| 骨科微型高速磨钻 | 1 | 11.2 | 11.2 | 骨伤科 | 进口 |
| 显微镜 | 1 | 5.4 | 5.4 | 妇科 | 进口 |
| 染色体自动分析仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 妇科 | 国产 |
| 离心机 (进口) | 1 | 2.5 | 2.5 | 妇科 | 进口 |
| 精子称重仪 | 1 | 3 | 3 | 妇科 | 国产 |
| 电热鼓风干燥机 | 1 | 1.5 | 1.5 | 妇科 | 国产 |
| 净化工作台 | 1 | 3 | 3 | 妇科 | 国产 |
| 脉冲治疗仪 | 1 | 1.7 | 1.7 | 妇科 | 国产 |
| 电子阴道镜 | 1 | 18 | 18 | 妇科 | 国产 |
| LEEP刀 | 1 | 4.5 | 4.8 | 妇科 | 进口 |
| 激光治疗仪 | 1 | 2 | 2 | 妇科 | 进口 |
| 手术显微镜 | 1 | 7 | 7 | 妇科 | 国产 |
| 可视电子喉镜 | 1 | 5 | 5 | 手术室 | 进口 |
| 合计 | 65 | 1741.2 |
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技




