作者:
来源:设备科
发布时间:2014/3/31 8:37:54
| 项目名称 | 采购月份 | 计量单位 | 科室 | 数量 | 价格 (万元) | 预算金额(万元) | 项目申请人 | 备注 |
| 电动护理床 | 3 | 台 | 水心急诊 | 2 | 2.7 | 5.4 | 刘晓 | |
| 电动护理床 | 3 | 台 | icu | 3 | 2.7 | 8.1 | 林梅瑟 | |
| 超声引导系统 | 4 | 台 | 肿瘤病区 | 1 | 13.8 | 13.8 | 黄兆明 | |
| 智能盆腔治疗仪 | 4 | 台 | 妇科理疗 | 3 | 2 | 6 | ||
| 除颤监护仪 | 3 | 台 | 血透室 | 1 | 5.8 | 5.8 | 金霄 | |
| 心电遥测系统 | 4 | 套 | 心内科 | 1 | 30 | 30 | 张云霞 | |
| 电子软性鼻咽吼镜 | 4 | 套 | 耳鼻喉科 | 1 | 38 | 38 | 尤孙文 | |
| 等离子治疗系统 | 3 | 台 | 耳鼻喉科 | 1 | 9.8 | 9.8 | 尤孙文 | |
| 血液分析工作站 | 4 | 台 | 检验科 | 1 | 210.00 | 210.00 | 奚经巧 | |
| 五分类血液分析仪 | 4 | 台 | 检验科 | 1 | 50 | 50 | 奚经巧 | |
| 荧光定量PCR仪 | 4 | 台 | 检验科 | 1 | 22 | 22 | 奚经巧 | |
| 彩超 | 4 | 台 | B超室 | 1 | 175.00 | 175.00 | 卢蓉萍 | |
| 胃肠镜 | 4 | 台 | 内镜室 | 1 | 160.00 | 160.00 | 曾耀明 | |
| 超声内镜 | 4 | 台 | 内镜室 | 1 | 80 | 80 | 曾耀明 | |
| 高频电外科手术系统 | 4 | 台 | 外科 | 1 | 75 | 75 | 谢柄銮 | |
| 等离子电切镜 | 4 | 台 | 外科 | 1 | 20 | 20 | 谢柄銮 | |
| 输尿管镜子 | 3 | 根 | 泌尿外科 | 1 | 8 | 8 | 谢柄銮 | |
| 骨科牵引手术床 | 3 | 台 | 手术室 | 1 | 18 | 18 | 詹欢乐 | |
| 快速灭菌器 | 4 | 台 | 手术室 | 1 | 6 | 6 | 詹欢乐 | |
| 电动骨钻 | 4 | 台 | 手术室 | 1 | 2 | 2 | 詹欢乐 | |
| 激光疼痛治疗仪 | 3 | 台 | 水心针灸推拿科 | 1 | 5 | 5 | 宋丰军 | |
| 腰椎牵引治疗仪 | 3 | 台 | 水心针灸推拿科 | 1 | 1 | 1 | 宋丰军 | |
| 熏蒸治疗仪 | 3 | 台 | 水心针灸推拿科 | 1 | 2 | 2 | 宋丰军 | |
| 双频谱脑电图(BIS) | 3 | 台 | 麻醉科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 徐韶怡 | |
| 加热温毯仪 | 3 | 台 | 麻醉科 | 1 | 4 | 4 | 徐韶怡 | |
| 显微镜 | 4 | 台 | 病理科 | 2 | 5 | 10 | ||
| 下肢静脉血栓治疗仪 | 3 | 台 | 24病区 | 1 | 3.8 | 3.8 | 周雪莱 | |
| 便携式纤维支气管镜 | 4 | 套 | 六病区(呼吸) | 1 | 15 | 15 | 刘刚 | |
| 除颤监护仪 | 3 | 台 | 六病区(呼吸) | 1 | 5.8 | 5.8 | 刘刚 | |
| 智能脉冲治疗仪 | 4 | 台 | 康复治疗部 | 1 | 12.8 | 12.8 | 章国伟 | |
| 呼气评估训练系统 | 4 | 台 | 康复治疗部 | 1 | 2.98 | 2.98 | 章国伟 | |
| 尿动力分析仪 | 4 | 台 | 景山康复 | 1 | 31 | 31 | 朱文宗 | |
| ATP生物荧光快速检测仪 | 4 | 台 | 院感科 | 1 | 4.5 | 4.5 | 徐玉燕 | |
| 磁振热治疗仪 | 3 | 台 | 脑病科 | 1 | 3 | 3 | 胡万华 | |
| 表面肌电分析及生物刺激反馈系统 | 3 | 台 | 脑病科 | 1 | 5.8 | 5.8 | 胡万华 | |
| 多导睡眠检测器 | 4 | 台 | 脑病科 | 1 | 30 | 30 | 胡万华 | |
| 胰岛素泵 | 3 | 台 | 内分泌 | 4 | 3.98 | 15.92 | 张炳才 | |
| 神经肌肉刺激理疗仪 | 3 | 台 | 内分泌 | 1 | 4.5 | 4.5 | 张炳才 | |
| 实时动态胰岛素泵系统 | 4 | 台 | 内分泌 | 1 | 16.8 | 16.8 | 张炳才 | |
| 免散瞳眼底摄片 | 4 | 台 | 内分泌 | 1 | 30 | 30 | 张炳才 | |
| 神经血管治疗仪 | 3 | 台 | 内分泌 | 1 | 4.9 | 4.9 | 张炳才 | |
| 夜视力检测仪 | 4 | 车管所体检 | 1 | 5 | 5 | |||
| 吸顶式空气消毒机 | 3 | 台 | 急诊、输液室、门诊手术室、ICU | 40 | 1.1 | 44 | ||
| CT | 8 | 台 | 放射科 | 1 | 920 | 920 | 夏盛伟 | |
| DR | 4 | 台 | 放射科 | 1 | 215 | 215 | 夏盛伟 | |
| 报告工作站 | 8 | 套 | 放射科 | 12 | 3.6 | 43.2 | 夏盛伟 | |
| 彩超 | 8 | 套 | B超室 | 1 | 160 | 160 | 卢蓉萍 | |
| 彩超 | 8 | 套 | B超室 | 1 | 120 | 120 | 卢蓉萍 | |
| 脉动真空消毒器 | 4 | 台 | 供应室 | 2 | 110 | 220 | 余建敏 | |
| 清洗消毒机 | 4 | 台 | 供应室 | 3 | 80 | 240 | 余建敏 | |
| 超声波清洗器 | 4 | 台 | 供应室 | 1 | 4.8 | 4.8 | 余建敏 | |
| 水处理机 | 4 | 台 | 供应室 | 1 | 7.5 | 7.5 | 余建敏 | |
| 干燥柜 | 4 | 台 | 供应室 | 1 | 5.5 | 5.5 | 余建敏 | |
| 呼吸机 | 9 | 台 | ICU | 10 | 20 | 200 | 林梅瑟 | |
| 中央监护系统 | 8 | 台 | ICU | 1 | 230 | 230 | 林梅瑟 | |
| 快速血气分析仪 | 8 | 台 | ICU | 1 | 8 | 8 | 林梅瑟 | |
| 吊塔 | 4 | 台 | ICU | 24 | 6.5 | 156 | 林梅瑟 | |
| 倾斜电动床 | 9 | 台 | ICU | 12 | 2.7 | 27 | 林梅瑟 | |
| 电动称重护理床 | 9 | 台 | ICU | 5 | 3.2 | 16 | 林梅瑟 | |
| 亚低温治疗仪 | 9 | 台 | ICU | 2 | 4 | 8 | 林梅瑟 | |
| 微量注射泵 | 9 | 台 | ICU | 5 | 2.6 | 13 | 林梅瑟 | |
| 心电监护仪 | 9 | 台 | 输液室 | 1 | 2 | 2 | 戴清辉 | |
| 生物安全柜 | 9 | 台 | 输液室 | 2 | 3 | 6 | 戴清辉 | |
| 吊塔 | 4 | 台 | 急诊科 | 4 | 6.5 | 26 | 刘晓 | |
| 吊塔 | 4 | 台 | 急诊科 | 4 | 3 | 12 | 刘晓 | |
| 十二道心电图机 | 9 | 台 | 急诊科 | 1 | 3.5 | 3.5 | 刘晓 | |
| 中央监护系统 | 9 | 套 | 急诊科 | 1 | 60 | 60 | 刘晓 | |
| 倾斜电动床 | 9 | 台 | 急诊科 | 6 | 2.7 | 16.2 | 刘晓 | |
| 吊塔 | 4 | 台 | 门诊手术 | 2 | 4.5 | 9 | ||
| 手术床 | 9 | 台 | 门诊手术 | 2 | 6.5 | 13 | ||
| 除颤监护仪 | 9 | 台 | 门诊手术 | 1 | 5 | 5 | ||
| 无影灯(单头) | 3 | 台 | 门诊手术 | 2 | 0 | 0 | ||
| 麻醉机 | 9 | 台 | 门诊手术 | 1 | 7.5 | 7.5 | ||
| 无影灯(单头) | 3 | 台 | 产科 | 6 | 3 | 18 | 邵晓雪 | |
| 产床 | 9 | 台 | 产科 | 4 | 6.8 | 27.2 | 邵晓雪 | |
| 胎心中央站 | 9 | 套 | 产科 | 1 | 60 | 60 | 邵晓雪 | |
| 辐射治疗台 | 9 | 台 | 产科 | 2 | 2 | 4 | 邵晓雪 | |
| 酸性电位氧化水生成器 | 9 | 套 | 内镜室 | 1 | 20 | 20 | 曾耀明 | |
| 内镜清洗灭菌系统 | 9 | 套 | 内镜室 | 1 | 20 | 20 | 曾耀明 | |
| 数码裂隙灯 | 9 | 台 | 眼科 | 1 | 9 | 9 | 张艾 | |
| 非接触式眼压计 | 9 | 台 | 眼科 | 1 | 8 | 8 | 张艾 | |
| 心电工作站 | 9 | 套 | 心电图室 | 1 | 8 | 8 | ||
| 手术无影灯 | 4 | 台 | 手术室 | 1 | 30 | 30 | 詹欢乐 | |
| 手术无影灯 | 4 | 台 | 手术室 | 8 | 9.5 | 76 | 詹欢乐 | |
| 电动手术床 | 9 | 台 | 手术室 | 10 | 20 | 200 | 詹欢乐 | |
| C型臂 | 9 | 台 | 手术室 | 1 | 70 | 70 | 詹欢乐 | |
| 病人交换车 | 9 | 台 | 手术室 | 10 | 1.5 | 15 | 詹欢乐 | |
| 电刀 | 9 | 台 | 手术室 | 10 | 7.5 | 75 | 詹欢乐 | |
| 器械清洗消毒系统 | 3 | 套 | 手术室 | 1 | 15 | 15 | 詹欢乐 | |
| 吊塔 | 4 | 套 | 手术室 | 2 | 4.5 | 9 | 詹欢乐 | |
| 吊塔 | 4 | 套 | 手术室 | 10 | 4 | 40 | 詹欢乐 | |
| 吊塔 | 4 | 套 | 麻醉科 | 10 | 4.5 | 45 | 徐韶怡 | |
| 麻醉机工作站 | 9 | 台 | 麻醉科 | 1 | 40 | 40 | 徐韶怡 | |
| 麻醉机 | 10 | 台 | 麻醉科 | 8 | 29 | 232 | 徐韶怡 | |
| 麻醉监护系仪 | 9 | 套 | 麻醉科 | 8 | 15 | 120 | 徐韶怡 | |
| TCI注射泵三通道 | 9 | 台 | 麻醉科 | 1 | 4 | 4 | 徐韶怡 | |
| TCI注射泵双通道 | 10 | 台 | 麻醉科 | 7 | 3 | 21 | 徐韶怡 | |
| 血气分析仪 | 9 | 台 | 麻醉科 | 1 | 9 | 9 | 徐韶怡 | |
| 麻醉药车 | 9 | 台 | 麻醉科 | 10 | 1.2 | 12 | 徐韶怡 | |
| 肌松检测仪 | 9 | 台 | 麻醉科 | 2 | 7 | 14 | 徐韶怡 | |
| 碎石机 | 9 | 台 | 碎石室 | 1 | 25 | 25 | 何小琴 | |
| 五分类血液分析仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 49 | 49 | 奚经巧 | |
| 全自动尿液分析工作站 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 59 | 59 | 奚经巧 | |
| 全自动血凝分析系统 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 38 | 38 | 奚经巧 | |
| 急诊生化分析仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 60 | 60 | 奚经巧 | |
| 急诊免疫分析仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 28 | 28 | 奚经巧 | |
| 血气分析仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 13 | 13 | 奚经巧 | |
| 荧光定量PCR仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 22 | 22 | 奚经巧 | |
| 显微镜 | 9 | 台 | 检验科 | 3 | 7 | 21 | 奚经巧 | |
| 显微镜 | 9 | 台 | 检验科 | 2 | 2.5 | 5 | 奚经巧 | |
| 低温保存箱 | 9 | 台 | 检验科 | 2 | 3 | 6 | 奚经巧 | |
| 多用途恒温保存箱 | 9 | 台 | 检验科 | 6 | 5.3 | 31.8 | 奚经巧 | |
| 血沉仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 3 | 3 | 奚经巧 | |
| CO2孵箱 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 2 | 2 | 奚经巧 | |
| 梅特勒天平 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 1.1 | 1.1 | 奚经巧 | |
| 高压蒸汽灭菌仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 5 | 5 | 奚经巧 | |
| 血液细胞识别分析仪 | 9 | 台 | 检验科 | 1 | 145 | 145 | 奚经巧 | |
| 水处理机 | 9 | 套 | 检验科、口腔、手术室、病理 | 4 | 12/5/1.8/2.5 | 22 | 奚经巧 | |
| 生化分析仪增加模块 | 9 | 套 | 检验科 | 1 | 0 | 0 | 奚经巧 | 二选一 |
| 生化免疫流水线 | 9 | 套 | 检验科 | 1 | 0 | 0 | 奚经巧 | |
| 冰冻切片机 | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 胡建平 | |
| 组织脱水机 | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 胡建平 | |
| 石蜡包埋机 | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 13 | 13 | 胡建平 | |
| 染色机 | 9 | 套 | 病理科 | 1 | 29.5 | 29.5 | 胡建平 | |
| 熏蒸治疗仪 | 9 | 台 | 针灸推拿科 | 2 | 2 | 4 | 宋丰军 | |
| 腰椎牵引治疗仪 | 9 | 台 | 针灸推拿科 | 3 | 1 | 3 | 宋丰军 | |
| 电动按摩治疗床 | 9 | 台 | 针灸推拿科 | 2 | 1.5 | 3 | 宋丰军 | |
| 监护仪 | 9 | 台 | 各病区 | 30 | 1.8 | 54 | ||
| 生命体征检测仪 | 9 | 台 | 各病区 | 14 | 4.5 | 63 | ||
| 综合护理工作车 | 9 | 台 | 各病区 | 14 | 4 | 56 | ||
| 医用液氧供氧设施 | 9 | 套 | 供氧中心 | 1 | 25 | 25 |
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技




