
作者:
来源:设备科
发布时间:2012/6/13 14:15:35
项目名称 | 计量单位 | 科室 | 数量 | 价格 | 项目申请人 |
自动包药机 | 台 | 病区药房 | 1 | 160 | 黄笑夏 |
酶标仪(Thermo) | 台 | 中医药实验室 | 1 | 12 | 董飞侠 |
研究级万能显微镜(影像系统) | 台 | 中医药实验室 | 1 | 30 | 董飞侠 |
病理切片机 | 台 | 病理科 | 1 | 11 | 胡建平 |
上肢智能训练系统 | 套 | 康复治疗技术部 | 1 | 39 | 章国伟 |
电脑辅助认知康复系统 | 套 | 康复治疗技术部 | 1 | 20 | 章国伟 |
全自动康复机器人 | 套 | 康复科 | 1 | 280 | 章国伟 |
彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | B超室 | 1 | 220 | 卢蓉屏 |
经皮肾镜 | 台 | 泌尿科 | 1 | 10 | 谢炳銮 |
钬激光 | 台 | 泌尿科 | 1 | 70 | 谢炳銮 |
便携式彩色超声诊断仪 | 台 | B超室 | 1 | 30 | |
免散瞳眼底照相机 | 台 | 内分泌科 | 1 | 40 | 张炳才 |
酸性氧化电位水生器 | 台 | 胃肠镜室 | 1 | 20 | 曾耀明 |
电子肠镜 | 条 | 胃肠镜室 | 1 | 30 | 曾耀明 |
电子胃镜 | 条 | 胃肠镜室 | 2 | 50 | 曾耀明 |
电子支气管镜 | 条 | 呼吸科 | 1 | 25 | 刘刚 |
无创呼吸机 | 台 | 呼吸科 | 1 | 16 | 刘刚 |
微生物鉴定与药敏分析系统 | 套 | 检验科 | 1 | 60 | 奚经巧 |
尿液分析工作站 | 台 | 检验科 | 1 | 60 | 奚经巧 |
全自动免疫荧光酶标分析仪 | 套 | 检验科 | 1 | 28 | 奚经巧 |
结肠水疗仪 | 台 | 肝病科 | 1 | 12 | 曹家麟 |
生物信息红外肝病治疗仪 | 台 | 肝病科 | 1 | 13 | 曹家麟 |
脉动真空机动门灭菌器 | 台 | 供应室 | 1 | 120 | 余建敏 |
自动电泳分析仪 | 台 | 检验科 | 1 | 28 | 奚金巧 |
眼科常规手术显微镜 | 台 | 眼科 | 1 | 20 | 潘小云 |
鼻内窥镜 | 套 | 五官科 | 1 | 20 |
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技