
作者:
来源:
发布时间:2012/6/11 9:12:50
项目名称 | 计量单位 | 科室 | 数量 | 预算金额(万元) | 项目申请人 |
电动床 | 台 | ICU | 3 | 15 | 林梅瑟 |
心电监护仪 | 台 | icu | 3 | 15 | 林梅瑟 |
手柄 | 个 | 外科 | 1 | 8 | |
耳鼻喉工作台 | 台 | 2 | 10 | ||
不锈钢电热器蒸馏水器 | 台 | 中医药实验室 | 1 | 1.5 | 董飞侠 |
自然对流烘箱 | 台 | 中医药实验室 | 1 | 4 | 董飞侠 |
水浴恒温振荡器 | 台 | 中医药实验室 | 1 | 1.8 | 董飞侠 |
电子天平 | 台 | 中医药实验室 | 1 | 1.5 | 董飞侠 |
台式高速冷冻离心机 | 套 | 中医药实验室 | 1 | 5 | 董飞侠 |
洗板机 | 套 | 中医药实验室 | 1 | 1.5 | 董飞侠 |
低温冰箱 | 套 | 中医药实验室 | 1 | 3.5 | 董飞侠 |
台式低速离心机 | 套 | 中医药实验室 | 1 | 1.5 | 董飞侠 |
全自动电脑验光仪 | 台 | 眼科 | 1 | 7 | 潘小云 |
裂隙灯 | 台 | 眼科 | 1 | 4 | 潘小云 |
眼科手术器械及消毒锅 | 台 | 眼科 | 1 | 0.4 | 潘小云 |
生物显微镜 | 台 | 病理科 | 1 | 6.5 | 胡建平 |
糖尿病并发症检查箱 | 套 | 四区 | 1 | 6.8 | 张炳才 |
手术床 | 套 | 手术床 | 1 | 10 | 詹欢乐 |
超声清洗机 | 套 | 手术床 | 1 | 2 | 詹欢乐 |
台式高压灭菌器 | 套 | 手术床 | 1 | 10 | 詹欢乐 |
腔镜器械蓝 | 套 | 手术床 | 3 | 3 | 詹欢乐 |
智能输液泵 | 台 | 七病区 | 2 | 1.2 | 邹碧泉 |
智能输液泵 | 台 | ICU | 5 | 3 | 马饮泉 |
脑电图(升级) | 套 | 脑病科 | 1 | 9 | 胡万华 |
熏蒸床 | 针灸科 | 1 | 2 | 宋丰军 | |
生物刺激反馈系统 | 台 | 理疗科 | 1 | 6 | 吴红专 |
多用途恒温保存箱 | 台 | 检验科 | 1 | 5.5 | 奚经巧 |
洗板机 | 台 | 检验科 | 1 | 6 | 奚经巧 |
实验室智能温度监控系统 | 套 | 检验科 | 1 | 9 | 奚经巧 |
大型离心机 | 台 | 检验科 | 1 | 9.8 | 奚经巧 |
精子分析软件升级 | 台 | 检验科 | 1 | 5 | 奚经巧 |
重复呼吸法弥散功能测定 | 台 | 呼吸科 | 1 | 9 | 刘刚 |
投影仪 | 台 | 放射科 | 1 | 8 | 夏盛伟 |
光子治疗仪 | 台 | 八区 | 1 | 6.3 | 彭凌云 |
多功能神经康复诊疗系统 | 台 | 八区 | 1 | 6.3 | 彭凌云 |
尿失禁治疗仪 | 台 | 八区 | 1 | 8.5 | 彭凌云 |
盆底肌康复治疗仪 | 台 | 十区 | 1 | 8 | 朱文宗 |
参数监护仪 | 台 | 全院 | 4 | 6.8 |
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技