
作者:
来源:设备科
发布时间:2015/2/27 16:04:10
序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 预算金额(万,总价) | 备注 |
1 | G | CRRT | 1台 | 25 | 进口 |
2 | G | 心电工作站 | 1套 | 8 | 国产 |
3 | G | 电脑验光仪器 | 1套 | 6 | 进口 |
4 | D | 内镜送水装置 | 2套 | 5 | 国产 |
5 | G | 裂隙灯 | 2套 | 7 | 国产 |
6 | G | LEEP刀 | 1套 | 4.5 | 进口 |
7 | G | 可视电子喉镜 | 1付 | 3 | 国产 |
8 | G | 排痰仪 | 1台 | 4.5 | 国产,背心式 |
9 | G | 空气压力波治疗仪 | 1套 | 4 | 国产,EICU用 |
10 | G | 自动气压止血仪 | 1套 | 1.8 | 国产 |
11 | E | 无创呼吸机 | 2台 | 30 | 进口 |
12 | G | 生物刺激反馈仪 | 1台 | 6 | 国产 |
13 | B | 显微镜 | 1台 | 5.4 | 进口 |
|
|
|
| 110.2 |
|
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技