
作者:
来源:
发布时间:2015/12/2 9:20:56
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算 单价 | 预算金额 | 资金来源 | 所属科室 | ||
自筹 | 财政拨款 | 其他 | ||||||
1 | 骨科手术床 | 1 | 65 | 65 | 65 | 手术室 | ||
2 | 光相干断层扫描仪 | 1 | 60 | 60 | 60 | 眼科 | ||
3 | 电脑视野计 | 1 | 25 | 25 | 25 | 眼科 | ||
4 | 激光仪 | 1 | 25 | 25 | 25 | 眼科 | ||
5 | 便携式彩色超声诊断仪 | 1 | 29 | 29 | 29 | 麻醉科 | ||
6 | 技教辅助设备 | 1批 | 80 | 80 | 68 | 12 | 科教科 | |
7 | 经颅超声溶栓治疗仪 | 1 | 12 | 12 | 12 | 脑病科 | ||
8 | 宫腔镜 | 1 | 70 | 70 | 70 | 妇科 | ||
9 | 病理切片机 | 1 | 9 | 9 | 9 | 病理科 | ||
10 | 电子胃镜 | 1 | 29 | 29 | 29 | 胃镜室 | ||
11 | 电子肠镜 | 1 | 30 | 30 | 30 | 胃镜室 | ||
12 | 电子十二指肠镜 | 1 | 35 | 35 | 35 | 胃镜室 | ||
13 | 扫描立体定向手术系统 | 1 | 15 | 15 | 15 | 外科 | ||
14 | 电子输尿管软镜系统 | 1 | 75 | 75 | 75 | 外科 | ||
15 | 多维整体运动控制器 | 1 | 72 | 72 | 72 | 康复部 | ||
16 | 步态评估训练跑台 | 1 | 50 | 50 | 50 | 康复部 | ||
17 | 认知康复训练平台 | 1 | 25 | 25 | 25 | 康复部 | ||
18 | 上肢训练器 | 1 | 12 | 12 | 12 | 康复部 | ||
19 | 直轨天轨系统 | 1 | 13 | 13 | 13 | 康复部 | ||
20 | 表面肌电图仪 | 1 | 25 | 25 | 25 | 康复8区 | ||
22 | 排痰仪 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 康复8区 | ||
23 | 除颤监护仪 | 1 | 4 | 4 | 4 | 康复4病区 | ||
24 | 纤维支气管镜 | 1 | 14 | 14 | 14 | 急诊 | ||
25 | B超机 | 1 | 35 | 35 | 35 | 急诊 | ||
26 | 抢救床 | 4 | 3 | 12 | 12 | 急诊 | ||
27 | 无创呼吸机 | 1 | 14 | 14 | 14 | 呼吸科 | ||
28 | 心电遥测 | 1 | 15 | 15 | 15 | 呼吸科 | ||
29 | 眼震电图、视图分析仪 | 1 | 35 | 35 | 35 | 耳鼻喉科 | ||
30 | 鼻窦镜 | 3 | 3.3 | 9.9 | 9.9 | 耳鼻喉科 | ||
31 | 肠内营养输注泵 | 5 | 2.8 | 14 | 14 | ICU | ||
32 | 针刺手法治疗仪 | 2 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 针灸科 | ||
33 | 银质针导热巡检仪 | 1 | 15 | 15 | 15 | 针灸科 | ||
34 | 动态血压监护仪 | 2 | 5 | 10 | 10 | 心内科 | ||
35 | 深静脉血栓预防系统 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 心内科 | ||
36 | 十二导联心电图 | 1 | 3 | 3 | 3 | 心内科 | ||
37 | 3导动态心电记录盒 | 4 | 2 | 8 | 8 | 心电图 | ||
38 | 24小动态血压 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 心电图 | ||
39 | 卡式快速灭菌器 | 1 | 6 | 6 | 6 | 手术室 | ||
40 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 手术室 | ||
41 | 骨科电钻 | 5 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 手术室 | ||
42 | 吞咽障碍治疗仪 | 2 | 3 | 6 | 6 | 神经1 | ||
43 | 动态血压监护仪 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 门诊部 | ||
44 | 全自动电子血压计 | 3 | 2.8 | 8.4 | 8.4 | 门诊部 | ||
45 | 自动妇科检测床 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 门诊部 | ||
46 | 便携式可视喉镜 | 1 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 麻醉科 | ||
48 | 可视软镜 | 1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 麻醉科 | ||
49 | 综合护理车 | 8 | 3 | 24 | 72 | 特需病房、康复3各2个,神经2个,骨3科2个 | ||
50 | 多功能X线骨密度仪 | 1 | 85 | 85 | 85 | 特检 | ||
51 | 数字化X射线影像系统 | 1 | 72 | 72 | 72 | 放射科 | ||
52 | 射频治疗仪 | 1 | 120 | 120 | 120 | 皮肤科 | ||
53 | 调Q翠绿宝石激光治疗仪 | 1 | 110 | 110 | 110 | 皮肤科 | ||
54 | 血小板聚集仪 | 1 | 22 | 22 | 22 | 检验科 | ||
55 | 显微镜图像系统 | 2 | 5.5 | 11 | 11 | 检验科 | ||
56 | 乳腺全容积ABVS | 1 | 130 | 130 | 130 | B超室 | ||
57 | 阴道微生态评价系统 | 1 | 5 | 5 | 5 | 中医妇科 | ||
58 | 盆腔治疗仪 | 1 | 3 | 3 | 3 | 中医妇科 | ||
59 | 净化工作台 | 1 | 3 | 3 | 0.5 | 2.5 | 中医妇科 | |
60 | 离心机 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中医妇科 | ||
61 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 中医妇科 | ||
62 | 盆底康复治疗仪 | 1 | 20 | 20 | 15 | 5 | 中医妇科 | |
63 | 短波紫外线治疗仪 | 1 | 5 | 5 | 5 | 理疗科 | ||
64 | 超声及电疗治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 7 | 理疗科 | ||
65 | 微波治疗仪 | 1 | 7 | 7 | 7 | 理疗科 | ||
66 | 温热低周波治疗仪 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 理疗科 | ||
67 | 液体灌装机 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 药剂科 | ||
合计 | 1,640.90 |
热点新闻
版权所有:温州市中医院 Copyright (C) 2005-2012 www.wzszyy.com All rights reserved 浙WWS标2011022800010号 浙ICP备15041147号-1 浙ICP备15041147号-2
技术支持:联科科技